Détails sur le produit:
|
Dimensions: | 12760*2550*4000mm | Poids à vide: | 36700 kilogrammes |
---|---|---|---|
Portée verticale: | 47M | Marque de châssis: | BENX |
Modèle de châssis: | Acros 4140 | Type de moteur: | Série OM460 |
Surligner: | Camions de pompe concrète de Sany,Camions de pompe concrète de Zoomlion,camion de pompe de zoomlion de 88m |
Nouveau Sany, Zoomlion, pompe de béton Camion-montée par XCMG de 23m-88m disponibles
Nous offrons Sany, Zoonlion, XCMG, marques de Putzmeister ;
Portée verticale : 23m à 88m
Châssis de pompe : Mercedes Benz, Volov, Isuzu ou Sany (facultatifs)
Nous coopérons avec les fabricants chinois les plus professionnels tels que Sany, Zoomlion, XCMG, Sinotruck etc. En tant que les principales machines lourdes fournisseur et exportateur, sino global a une expérience de commercialisation beaucoup professionnelle pour des machines de construction à l'étranger, également nous ont une expérience abondante pour la petite gorgée [services liering de ghe des ventes, après-vente, des pièces de rechange, de l'enquête et de la formation. Les machines de construction des marques mentionnées ci-dessus ont été exportées vers plus de 45 pays.
Modèle | SYG5371THBCB 470C-10 | ||
De façon générale Spécifications |
Longueur (millimètres) | 12760 | |
Largeur (millimètres) | 2550 | ||
Taille (millimètres) | 4000 | ||
Poids à vide (kilogrammes) | 36700 | ||
Spécifications de boom et de tangon |
Portée verticale (m) | 47 | |
Portée horizontale (m) | 42 | ||
Profondeur de portée (m) | 29,3 | ||
Portée dévoilée (m) | 13,9 | ||
1ère section |
Longueur (millimètres) | 9760 | |
Articulation (°) | 89 | ||
2ème section |
Longueur (millimètres) | 7670 | |
Articulation (°) | 180 | ||
3ème section |
Longueur (millimètres) | 7410 | |
Articulation (°) | 180 | ||
4ème section |
Longueur (millimètres) | 9670 | |
Articulation (°) | 235 | ||
5ème section |
Longueur (millimètres) | 8545 | |
Articulation (°) | 215 | ||
Rotation (°) | ±360 | ||
Diffusion avant LR (millimètres) de tangon | 8600 | ||
Diffusion arrière LR (millimètres) de tangon | 9000 | ||
Spécifications de système de pompage |
Sortie | À basse pression | 200 |
(m3/h) | À haute pression | 137 | |
Pression (MPA) | À basse pression | 8,3 | |
À haute pression | 12 | ||
Courses maximales par minute (périodes/minute) | À basse pression | 33 | |
À haute pression | 22 | ||
Diamètre de cylindre de la livraison (millimètres) | 260 | ||
Longueur de course (millimètres) | 1900 | ||
Circuit hydraulique | Ouvrez-vous | ||
Pression d'huile de circuit hydraulique (MPA) | 32 | ||
Capacité de réservoir de stockage de pétrole (L) | 680 | ||
Capacité de réservoir d'eau (L) | 620 | ||
Taille de canalisation (millimètres) | 125 | ||
Longueur de tuyau d'extrémité (m) | 3 | ||
Diamètre de tuyau d'extrémité (millimètres) | 125 | ||
Spécifications de châssis |
Marque de châssis | BENZ | |
Modèle de châssis | Arocs 4140 | ||
Type de moteur | OM460 série, six-cylindre intégré | ||
Puissance nette maximum de moteur (kW/rpm) | 290/1600 | ||
Norme d'émission | EUROⅢ | ||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 390 | ||
Déplacement (L) | 12,8 | ||
Vitesse maximale (km/h) | 85 |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690