Détails sur le produit:
|
Surligner: | SSL-14HD,Ascenseur de boom de ciseaux de Skyboom,Ascenseur électrique de boom de ciseaux de la CE |
---|
Ascenseur électrique de ciseaux de Skyboom
Modèle | SSL-14HD |
Maximum de hauteur de travail (A) | 14m |
Maximum de taille de plate-forme (B) | 12m |
longueur-arrimé | 2.45m |
Largeur-arrimé | 1.17m |
Taille - arrimée - rails se pliants | 2.61m |
Taille (rails vers le bas) | 2.05m |
Taille de plate-forme (L*W) | 2.27m x 1.12m |
Bureau d'extension de plate-forme de glissière- | 0.9m |
Empattement | 1.87m |
Garde au sol (arrimée) | 0.08m |
Les gardes de nid de poule étant déployé | 0.02m |
Capacité de charge | 360kg |
Occupation maximum de plateform (d'intérieur/extérieure) | 2 personnes/1 personne |
Vitesse d'entraînement (arrimée) | 3.5km/h |
Vitesse d'entraînement (augmentée) | 0.8km/h |
Classabilité (arrimée) | 25% |
Rayon de rotation (intérieur) | 0 |
Rayon de rotation (extérieur) | 2.2m |
Maximum fonctionnant de pente | 1,5°/3° |
Pneus | ¢381×127mm |
Commande et moteur de levage | |
Batterie | 4*6V/300Ah |
Chargeur intégré | 24V/25A |
Poids | 2960kg |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690