Détails sur le produit:
|
Modèle: | Le numéro de série SR405 | Modèle de moteur: | 6wg1 |
---|---|---|---|
Puissance de moteur: | 377KW | Dimension: | 10160mm*4300mm*27420mm |
Poids de fonctionnement: | 122000kg | Règlement d'émission: | Rangée III |
Max. Profondeur du pieu: | 106/87m | Max. Pile Diameter: | 2500/2200 millimètre |
Surligner: | SR405R Forage rotatif utilisé,6352 heures de forage rotatif utilisé,SANY a employé la plate-forme de forage rotatoire |
Sany utilise une plateforme de forage rotatif SR405R 2020
Description du produit | |||
Sany utilise une plateforme de forage rotatif SR405R 2021 | unité | Paramètre | |
Pile | Max. Diamètre de la pile | mm | 2500 ou 2200 |
Profondeur maximale de la pile | - Je vous en prie | 106/87 et | |
Tracteur rotatif | couple de sortie nominal | Nom de la marque | 405 |
Vitesse nominale | Rpm | 5 à 25 | |
Système de foule | Force de foule | Nom du produit | 350 |
Tirage de ligne | Nom du produit | 400 | |
Un AVC | mm | 13000 | |
Le treuil principal | Capacité de levage | Nom du produit | 400 |
Diamètre de maturité | mm | 36 | |
Vitesse maximale de la ligne | M/min | 75 | |
Chassis principal | moteur de base | Il y a un ISUZU | |
Puissance du moteur | Le nombre de cycles | 377/1800 | |
Règlement sur les émissions | Niveau III | ||
Dans l'ensemble | Taille totale | mm | 27700 |
Poids de fonctionnement | t | 131 | |
Largeur de transport | mm | 3500 | |
Hauteur de transport | mm | 3660 |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690