Détails sur le produit:
|
Modèle: | CAMC CM6D18 340 31 | Capacité: | 10m3 |
---|---|---|---|
Puissance de moteur: | 340 HP | Réducteur de transmission: | Société RAPIDE, 9JSD150T-B |
Dimmensions: | 9800*2500*3950 (millimètre) | Poids: | 14500 kilogrammes |
Surligner: | Camion de mélangeur d'occasion CAMC,10m occasion de camion de mélangeur du ³ CAMC,Mélangeur 340HP de transit d'occasion |
Modèle | Model 2019 de ³ du mélangeur 10m de camion de CAMC | |
Paramètres globaux | Direction de gouvernail de direction | Gauche |
Poids de restriction (kilogrammes) | 12800 | |
GVW (kilogramme) | 43650 | |
Dimension (L×H×W) (millimètres) | 9800×2500×3950 | |
Empattement (millimètres) | 3600+1350 | |
Garde au sol minimale (millimètres) | 255 | |
Min. Turning Diameter (m) | ≤20 | |
Consommation de carburant (L/100km) | ≤45 | |
Distance de freinage (V0=30km/h) (m) | ≤10 (chargement complet) ; ≤9 (charge vide) | |
Châssis |
Modèle de moteur | CAMC CM6D18 340 31 |
Déplacement (L) | 9,84 | |
Puissance évaluée/Rev Speed (kW/rpm) | 250/1900 | |
Max. Torque/Rev Speed (N.m/T/MN) | 15700/1250 | |
Émissions | Euro-2 | |
Boîte de vitesse | Société RAPIDE, 9JSD150T-B | |
Front Axle (t) | 9 | |
Intermédiaire, à axe arrière (t) | 2×16 | |
Pneu | 11.00R22.5 | |
Double circuit de freinage pneumatique de circuit avec le tambour |
||
Capacité de réservoir de carburant (L) | 380 | |
Tambour |
Capacité (m3) | 10 |
Vitesse d'alimentation (m3/min) | ≥8 | |
Vitesse de décharge (m3/min) | ≥5 | |
Taux résiduel de décharge | ≤0.5% | |
Récession (millimètres) | 50 - 210 | |
Capacité de réservoir d'eau (L) | 400 | |
Pression d'eau (MPA) | 0.35-0.38 | |
Réducteur | ZF P5300/Allemagne
|
|
Pompe hydraulique | POMPE Allemagne de Rexroth A4VTG90 | |
Moteur | Rexroth A2FM90 Allemagne |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690