Détails sur le produit:
|
Carburant: | Diesel | Puissances en chevaux maximum: | 300-400cv |
---|---|---|---|
empattement: | 3825+1350mm | De puissance de sortie évalué: | 371hp |
Poids évalué: | 12070kg | Marque déposée: | howo |
Mode d'entraînement: | 6*4 | Modèle de moteur: | Wd61569 |
Surligner: | 2ème camion de mélangeur concret de Howo de main,2ème camion de mélangeur de howo de main,Main de camion de mélangeur du howo 371HP 2ème |
Model utilisé 2021 de ³ du camion 10m de mélangeur de Howo
SPÉCIFICATIONS DE CHÂSSIS | |||
Dimension (LxWxH) (déchargé) (millimètres) | 8900×2496×3880 | ||
Cubage (³ de m) | 10/12/14/16 | ||
Angle d'approche/angle de départ (°) | 15/10 | ||
Surplomb (avant/arrière) (millimètres) | 1500/3120 | ||
Empattement (millimètres) | 3825+1350 | ||
Vitesse maximum (km/h) | 90 | ||
Poids de restriction (kilogrammes) | 13870 | ||
Poids évalué (kilogrammes) | 12070 | ||
Moteur (Technologie de Steyr, fabriquée en Chine) |
Modèle | WD615.69, WD615.47 | |
Type de carburant | Diesel | ||
Puissance, maximum (kw/rpm) | 336HP/371HP | ||
Émission | EUROII | ||
Dislacement | 9.726L | ||
Capacité de bateau-citerne de carburant (l) | 300L | ||
Transmission | Structure de transmission de vitesse de la série 10 de SINOTRUK HW, principale et auxiliaire de transmission, transmission principale avec le double arbre de renvoi, transmission auxiliaire avec le réducteur planétaire. HW1571O standard pour le moteur WD615.87, HW19710 standard pour le moteur WD615.47. | ||
Commande de direction | Boîte de direction Z-F8118, pompe à huile de direction de Z-F, pression de système de 18MPa | ||
Embrayage | 0430 Néerlandais de ressort de diaphragme, puissance de l'air hydraulique de contrôle ont aidé. 430A type standard pour le moteur WO615.47, type de la norme 4308 pour le moteur WD615.69, type 43QC standard pour le moteur WD615.87. | ||
Axe avant | HF9 pour le camion lourd, charge évaluée de 9t. à tambour | ||
Essieu arrière | Réduction du double HC16 pour le camion lourd, rapport : 4,8 ou 5,73 | ||
Pneu | 12.00R20/12R22.5, 13R22.5 | ||
Circuit de freinage |
Frein de service : double frein d'air comprimé de circuit Frein à main (frein de secours) : énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière Frein auxiliaire : frein de soupape d'échappement de moteur |
||
Système électrique | Batterie | 2X12V/165Ah | |
Alternateur | 28V-1500kw | ||
Démarreur | 7.5Kw/24V |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690