Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | QY70K-I | Max Lifting Capacité: | 70 T |
---|---|---|---|
Max Lifting Height: | 60m | Envergure: | 7m |
Poids: | 43000 KG | Couleur: | Jaune |
Dimension (millimètres): | 13900*2800*3575 | Modèle de moteur: | WD615.338 |
Surligner: | Grue de camion d'occasion XCMG,Grue de camion d'occasion XCMG,XCMG 70 occasion de grue de tonne |
Camion utilisé Crane Model 2012 de XCMG QY70-I
Description de produit de XCMG QY70-I | Unité | Valeur de paramètre | |
Longueur totale | millimètre | 13900 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 2800 | |
Hauteur hors-tout | millimètre | 3575 | |
Base d'axe | 1er, 2ème axe | millimètre | 1470 |
2ème, 3ème axe | 4105 | ||
3ème, 4ème axe | 1350 | ||
Empattement | millimètre | 2304+2075 | |
La masse totale de véhicule dans la configuration de voyage | kilogramme | 43000 (pas comprenant le contrepoids auxiliaire de 1t) | |
Charge d'axe | 1er et 2ème axe | kilogramme | 17000 |
3ème et 4ème axe | 26000 | ||
Modèle de moteur | WD615.338 | ||
Puissance évaluée de moteur | kilowatt (r/min) | 276/2200 | |
Couple évalué de moteur | N.m/(r/min) | 1500/1400 | |
Le moteur a évalué la vitesse de rotation | r/min | 2100 | |
Vitesse de voyage maximale | km/h | 80 | |
Vitesse de voyage régulière minimale | km/h | 3 | |
Diamètre de rotation minimal | m | 24 | |
Diamètre de rotation minimal à l'astuce de boom | m | 29 | |
Garde au sol minimale | millimètre | 327 | |
Capacité maximale de catégorie | % | 40 | |
Angle d'approche | ° | 19 | |
Angle de départ | ° | 11 | |
Consommation pétrolière par 100km | L | 45 | |
Crane Color | jaune |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690