Détails sur le produit:
|
modèle: | QY50V532 Zoomlion 2013 | Crane Jib: | Bras cinq |
---|---|---|---|
Type: | Bras droit | Max Lifting Capacity: | 50 T |
Dimensions: | 13300mm×2750mm×3650mm | Modèle de moteur: | WP10.336 |
Puissance évaluée: | 247/2200 KW/r/min | Couple maximal de sortie: | 1250/1200~1600 N.m/r/min |
Surligner: | Zoomlion a utilisé la grue de camion,Grue utilisée de camion 50 tonnes,Grue 50 Ton Used du camion QY50V532 |
Camion utilisé Crane Model 2013 de la tonne QY50V532 de Zoomlion 50
Description de produit : Paramètres QY50V532
Article : QY50V532 | Valeur | Remarques | ||
Spécifications de rendement | Le maximum a évalué la capacité de levage totale kilogramme | 50000 | ||
Moment maximal de charge du boom de base kN.m | 1764 | 1470 (la moitié de poutre de tangon s'est prolongée) | ||
Moment maximal de charge avec la longueur principale maximale kN.m de boom | 940,8 | 793,8 (la moitié de poutre de tangon s'est prolongée) | ||
Taille de levage maximale du boom de base m | 11,6 | |||
Taille de levage maximale du boom principal m | 42,1 | La déformation du boom n'est pas prise en compte | ||
Taille de levage maximale de la potence de mouche m | 58,3 | |||
Vitesse fonctionnante | Vitesse maximale de corde simple sur le treuil principal m/min | 130 | La 4ème couche du tambour | |
Vitesse maximale du treuil onauxiliary m/min de corde simple | 72 | La 2ème couche du tambour | ||
Temps de Derricking du boom s | 50 | |||
Période télescopique du boom s | 95 | |||
Vitesse r/min de pivotement | 0~2 | |||
Spécifications de déplacement | Km/h maximal de vitesse de déplacement | 76 | ||
Classabilité maximale % | 32 | |||
Diamètre minimal m de cercle de rotation | 24 | |||
Mn de garde au sol millimètre | 260 | |||
Limites pour les polluants et la fumée d'échappement | Conformez-vous aux normes relatives | |||
Consommation pétrolière par cent kilomètres de L | 48 | |||
Spécifications de masse | Poids mort de grue en état de déplacement kilogramme | 41000 | ||
Bord complet de véhicule kilogramme de masse | 40470 | |||
Charge kilogramme d'axe avant | 17200 | |||
Charge à axe arrière kilogramme | 23800 | |||
Spécifications de dimension | Dimensions hors-tout (L×W×H) millimètre millimètre |
13300×2750×3650 | ||
Base sur les tangons m | 5,92 m | |||
Distance entre les tangons m | 6.90m | |||
Longueur principale m de boom | 11.1~42.0m | |||
Angle° principal de boom | -2~80 | |||
Longueur m de potence de mouche | 9,5, 16 | |||
Angle de compensation de ° de potence de mouche | 0, 30 | |||
Châssis | modèle | ZLJ5414 | ||
classe | III | |||
Moteur | modèle | WP10.336 | QSL 325 | |
Puissance évaluée KW/r/min | 247/2200 | 242/2200 | ||
Couple maximal Nm/r/min de sortie | 1250/1200~1600 | 1424/1500 | ||
Fabricant | Zoolion Chine |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690