Détails sur le produit:
|
Modèle: | Excavatrice Model 2013 de Caterpillar 390D | Modèle de moteur: | Cat® C18 |
---|---|---|---|
Puissance de moteur: | 390KW | Poids d'opération: | 86190 kilogrammes |
Capacité de réservoir de carburant: | 1240L | Huile à moteur: | 65L |
Surligner: | 390KW a utilisé l'excavatrice de chenille,Excavatrice utilisée Caterpillar de chenille,390D a utilisé l'excavatrice de Caterpillar |
Excavatrice utilisée Model 2013 de Caterpillar 390D
Modèle de moteur | Cat® C18 |
Puissance nette – OIN | 390 kilowatts |
9249 | |
Puissance nette – SAE | 390 kilowatts |
J1349 | |
Puissance nette – la CEE | 390 kilowatts |
80/1269 | |
Trou | 145 millimètres |
Course | 183 millimètres |
Déplacement | 18,1 L |
Poids d'opération | 86190 kilogrammes |
Vitesse d'oscillation | 6,2 t/mn |
Couple d'oscillation | kN 260·m |
Voyage maximum | 4,5 km/h |
Circuit hydraulique | |
Système principal | 980L/min |
Système d'oscillation 460 l/min | |
Pression maximum | kPa 35000 |
Capacité de réservoir de carburant | 1240L |
Système de refroidissement | 101L |
Huile à moteur | 65L |
Circuit hydraulique | 995L |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690