Détails sur le produit:
|
modèle: | Excavatrice Model 2009 de Caterpillar 349E | Modèle de moteur: | Chat C13 ACERT |
---|---|---|---|
Puissance du moteur: | 324 KILOWATTS | Trou de moteur: | 13cm |
Course de moteur: | 16CM | Capacité de carburant: | 719L |
poids de fonctionnement: | 53 298 kilogrammes | Taxi: | SAE J1356 |
Surligner: | Caterpillar a utilisé l'excavatrice de chenille,349E a utilisé l'excavatrice de chenille,Excavatrice utilisée de Caterpillar 349E |
Excavatrice utilisée Model 2009 de Caterpillar 349E
Excavatrice Model | Excavatrice Model 2009 de Caterpillar 349E | |
Excavatrice de boom/bâton | Max Digging Depth | 8m |
Max Reach Along Ground | 12m | |
Traction maximum de barre extensible | 34 156 kilogrammes | |
Moteur |
Modèle de moteur | Chat C13 ACERT |
Puissance brute | 324 KILOWATTS | |
Puissance nette | 295 KILOWATTS | |
Trou | 13 cm | |
Course | 16 cm | |
D'autres | Grondent le Cylindre-trou, course | 17cm, 152cm |
Capacité liquide de système de refroidissement | 50L | |
Capacité d'huile à moteur | 43L | |
Capacité de carburant | 719L | |
Capacité liquide de circuit hydraulique | 570L | |
Poids d'opération | 53,298kg | |
cabine | SAE J1356 | |
Vitesse d'oscillation | 8,7 t/mn |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690