Détails sur le produit:
|
modèle: | SR405R 2020 | Modèle de moteur: | Isuzu 6WG1 |
---|---|---|---|
Puissance du moteur: | 377KW | Dimension: | 10160mm*4300mm*27420mm |
Poids d'opération: | 122000kg | Règlement d'émission: | Rangée III |
Max. Profondeur du pieu: | 106/87m | Max. Pile Diameter: | 2500/2200 millimètre |
Surligner: | Sany a employé la plate-forme de forage rotatoire,SR405R 2020 a employé la plate-forme de forage rotatoire,377KW a employé la plate-forme de forage rotatoire |
Sany a employé la plate-forme de forage rotatoire SR405R 2020
Description de produit | |||
Sany a employé la plate-forme de forage rotatoire SR405R 2020 | unité | Paramètre | |
Pile | Diamètre de Max. Pile | millimètre | 2500/2200 |
Profondeur de Max. Pile | m | 106/87 | |
Commande rotatoire | Couple de sortie évaluée | KN-m | 405 |
Vitesse nominale | T/MN | 5~25 | |
Système de foule | Force de foule | KN | 350 |
Ligne traction | KN | 400 | |
Course | millimètre | 13000 | |
Treuil principal | Capacité de levage | KN | 400 |
Diamètre mûr | millimètre | 36 | |
Ligne vitesse maximale | m/min | 75 | |
Châssis principal | moteur bas | ISUZU 6WG1 | |
Puissance de moteur | KW/rpm | 377/1800 | |
Règlement d'émission | Rangée III | ||
De façon générale | Hauteur hors-tout | millimètre | 27700 |
Poids d'opération | t | 131 | |
Largeur de transport | millimètre | 3500 | |
Taille de transport | millimètre | 3660 |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690