Détails sur le produit:
|
Modèle: | SR365R 2019 | Modèle de moteur: | 6WG1 |
---|---|---|---|
Puissance de moteur: | 300kw | Dimension: | 10230mm*4860mm*27105mm |
Poids d'opération: | 101000kg | Couple maximal de sortie: | 365KNm |
Surligner: | 6WG1 a employé la plate-forme de forage rotatoire,Plate-forme de forage rotatoire utilisée 300KW |
300KW Sany a employé le perçage rotatoire Rig Engine Power SR365 2019
Représentations principales | Unité | Paramètre | Remarque |
Pile | |||
Diamètre de forage maximal | millimètre | 2500 | |
Profondeur de forage maximale | m | 100/65 | |
Commande rotatoire | |||
Couple de sortie évaluée | kN·m | 365 | |
Vitesse de rotation | T/MN | 5~24 | |
Force de foule | kN | 340 | |
Ligne traction | kN | 450 | |
Course | millimètre | 6000 | |
Treuil principal | |||
Capacité de levage | kN | 335 | |
Diamètre de câble métallique | millimètre | 36 | |
Ligne vitesse maximale | m/min | ||
Capacité de levage | kN | 335 | |
Diamètre de câble métallique | millimètre | 20 | |
Ligne vitesse maximale | m/min | 72 | |
Moteur bas | / | ISUZU 6WG1 | |
Puissance de moteur | kW/rpm | 310/1800 | |
Règlement d'émission | / | Rangée | |
Déplacement de moteur | L | Rangée 2 d'EPA | |
Hauteur hors-tout | millimètre | 27250 | |
Poids d'opération | t | 105 | |
Largeur de transport | millimètre | 3500 | |
Taille de transport | millimètre | 3714 |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690