Détails sur le produit:
|
Modèle NON: | STC50S | Couleur: | Jaune et rouge |
---|---|---|---|
Puissance: | 3857ml/KW | Type: | Bras droit |
Modèle de moteur: | 4D*23-130e3 | Bande de roulement (avant/dos): | 1760mm |
Poids total: | 46000KG | Vitesse traving maximale: | 80km/h |
Surligner: | Sany a utilisé la grue de camion de boom,75 Ton Used Boom Truck Crane,75 utilisés Ton Lorry Crane |
Sany utilisé 75 tonnes de camion Crane Model 2016
Description de produit | |||
Article | Paramètre | ||
Marque | Sany | ||
Caractéristique | Grue de camion | ||
Dimensions d'ensemble (taille de ′ de largeur de ′ de longueur), millimètre | 14100*2750*3850 | ||
La masse totale (kilogrammes) | 46000 | ||
Condition | utilisé | ||
Application | Construction | ||
Capcity de levage maximal (t) | 75 | ||
Vitesse traving maximale (km/h) | 80 | ||
Garde au sol minimale, (millimètres) | 230 | ||
° d'angle d'approche | 20 | ||
° d'angle de départ | 12 | ||
Consommation de carburant par 100Km | ≤50L | ||
Température ambiante | -20 °C au °C +45 | ||
Section de boom | 5 | ||
Boom-forme | U-forme | ||
Ligne simple maximale vitesse de grue de treuil de maman (aucune charge), m/min | 130 | ||
Ligne simple maximale vitesse de grue de treuil aux. (aucune charge), m/min | 130 | ||
Condition d'air dans la cabine d'up/low | Colling et chauffage |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690