Détails sur le produit:
|
Modèle NON.: | SAC2000C8 | Type: | Bras droit |
---|---|---|---|
Taille de Max Lifting de potence: | 103.5m | Dimension: | 16145*3000*4000mm |
Envergure: | 8.3*9.08m | Puissance: | 338KW/1900r/Min |
Poids de levage maximum: | 200 tonnes | Vitesse motrice maximum: | 80km/h |
Surligner: | SAC2000C8 a utilisé la grue de camion,grue de camion utilisée par 103.5m,Le bras droit a employé Crane Truck |
Model utilisé 2019 de grue de camion de Sany Sac2000C8
Paramètres techniques de Sany SAC2000C8
Crane Engine | Modèle de moteur | WP12.460E62 | |
Puissance de moteur | kw/rpm | 338/1900 | |
Rendement | Capacité de levage évaluée maximale | t | 200 |
Moment maximal de charge de boom de base | kN.m | 6429 | |
Poids de levage maximal de boom principal | t | 7,2 | |
Longueur maximale de potence de base | m | 14.4/86.6 | |
Vitesses fonctionnantes | Vitesse maximale de corde de grue (treuil principal) | m/min | 130 |
Boom demrricking vers le haut du temps | s | 65 / 125 | |
Grondez en télescopant le temps | s | 760 | |
Vitesse de pivotement | r/min | 0~1.6 | |
Entraînement des paramètres | Vitesse motrice maximale | km/h | 80 |
Classabilité maximale | % | 45 | |
Diamètre de Min. Turning | m | 10 | |
Diamètre de Min. Turning de queue | m | 4,86 | |
Consommation pétrolière par cent kilomètres | L | 70 | |
Dimensions | Dimensions hors-tout (L×W×H) | millimètre | 16145*3000*4000 |
Distance longitudinale entre les tangons | m | 9,08 | |
Distance transversale entre les tangons | m | Entièrement prolongé : 8,3 | |
Longueur de boom | m | 14,4 | 85,5 | |
Longueur de potence | m | 18, 34 |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690