Détails sur le produit:
|
Capacité: | 400T | Poids brut: | 72000kg |
---|---|---|---|
Puissance maximum de moteur: | 205/2200 KW/rpm | Diimensions: | 17538mm*3000*4000mm |
Max Travel Speed: | 80km/h | Rayon de direction: | 12.5M |
Formule de roue: | 12*8 | Boom de base: | 15.4m |
Plein boom d'extension: | 80M | Envergure de tangon: | 9.4*9.6m |
Surligner: | Sany a utilisé la grue 80km/h de camion,400T a utilisé la grue de camion,Grue utilisée de camion de Sany |
Model utilisé 2019 de grue de camion de Sany SAC4000T7
Description de Prodcut
Article | valeur | |||
CAPACITÉ | Capacité de levage maximale | t | 400 | |
POIDS | Poids brut | kilogramme | 72000 (excl. sections de boom 3~7) | |
PUISSANCE SUPERSTRUCTURE) |
Puissance maximale de moteur | kW/rpm | 205/2200 | |
Couple moteur maximal | N·m/rpm | 1100/(1200-1600) | ||
PUISSANCE {CHÂSSIS) |
Puissance maximale de moteur | kW/rpm | 480/1800 | |
Couple moteur maximal | N·m/rpm | 3000/1300 | ||
DIMENSIONS |
Longueur totale | millimètre | 17538 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 3000 | ||
Hauteur hors-tout | millimètre | 4000 | ||
VOYAGE |
Vitesse de voyage maximale | km/h | 80 | |
Rayon de direction |
Rayon de Min.steering | m | 12,5 | |
Rayon de Min.steering d'astuce de boom | m | 14,4 | ||
Formule de roue | - | 12×8 | ||
Dégagement de Min.ground | millimètre | 300 | ||
Angle d'approche | ° | 16 | ||
Angle de départ | ° | 12 | ||
Max.gradeability | - | 50% | ||
Consommation de carburant par 100km | L | ≤ 100 | ||
REPRÉSENTATION PRINCIPALE |
Température ambiante fonctionnante | ℃ | – 25~+45 | |
Rayon de levage de Min.rated | m | 3 | ||
Sections de boom (quantité.) | - | 7 | ||
Forme de boom | - | Forme d'U | ||
Moment de Max.lifting |
Boom de base | kN·m | 13230 | |
boom de Plein-extension | kN·m | 8565 | ||
Longueur de boom |
Boom de base | m | 15,4 | |
boom de Plein-extension | m | 80 | ||
Combinaison maximale de potence de boom+fixed | m | 74.8+6+42 | ||
Envergure de tangon (Longitudinal×Transverse) | m | 9.4×9.6 | ||
Compensation de potence | º | 0, 20, 40 | ||
CLIMATISEUR |
Dans la cabine de l'opérateur | - | Chauffage et refroidissement | |
Dans la cabine de conducteur | - | Chauffage et refroidissement |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690