Détails sur le produit:
|
Dimensions: | 12650mm*2500mm*3380mm | Poids d'opération: | 29400kg |
---|---|---|---|
Modèle de moteur: | WD615.329 | Max Tracel Speed: | 75 km/h |
Envergure latérale de distance de tangon: | 6m | Max Lifting Capacité: | 25 T |
Min Working Radus: | 3000mm | Année: | 2013 |
Surligner: | Grue d'occasion XCMG 25 tonnes,Grue 25 Ton Second Hand de XCMG,grue XCMG d'occasion de 3000mm 25 tonnes |
Utilisé 25 tonnes de XCMG troquez le model 2013 de grue
XCMG utilisé QY25K-II | Paramètre | Unité | |
Capacité de levage de Max.rated | 25000 | kilogramme | |
Rayon fonctionnant de Min.rated | 3 | m | |
Longueur de boom | Boom bas | 10,7 | m |
Boom entièrement prolongé | 34 | m | |
Boom+jib entièrement prolongé | 34+8.15 | m | |
Taille de levage | Boom bas | 10,8 | m |
Boom entièrement prolongé | 34,19 | m | |
Boom+jib entièrement prolongé | 42,3 | m | |
Longueur totale | 12650 | millimètre | |
Largeur hors-tout | 2500 | millimètre | |
Hauteur hors-tout | 3380 | millimètre | |
Empattement | 4425+1350 | millimètre | |
La masse totale de véhicule dans la configuration de voyage | 294000 | kilogramme | |
Axle Load | Front Axle | 6600 | kilogramme |
Essieu arrière | 22800 | kilogramme | |
Modèle de moteur | SHANGCHAI SC8DK280Q3 | ||
Puissance évaluée de moteur | 206/2200 | kilowatt (r/min) | |
Couple évalué de moteur | 112/1400 | N.m/(r/min) | |
Vitesse de voyage maximale | 75 | Km/h | |
Consommation pétrolière par 100km | 37 | L |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690