Détails sur le produit:
|
Puissance évaluée de moteur: | 223kw/1900rpm | Diamètre de Min.Turning: | 21m |
---|---|---|---|
Poids total dans le voyage: | 33000kg | Vitesse de voyage maximale: | 90km/h |
Paquet de transport: | Conformez-vous aux conditions de empaquetage d'exportation | Dimmension: | 12870*2550*3380mm |
Code de HS: | 87059091 | Année: | 2019 |
Surligner: | 2ème grue XCMG de main 25 tonnes,Grue utilisée XCMG 25 tonnes,XCMG a utilisé le camion a monté des grues |
Utilisé 25 tonnes de XCMG troquez le model 2019 de grue
Dimension | Unité | XCT25L5 |
Longueur totale | millimètre | 12870 |
Largeur hors-tout | millimètre | 2550 |
Hauteur hors-tout | millimètre | 3470 |
Poids total dans le voyage | kilogramme | 33000 |
Modèle de moteur | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 | |
Puissance évaluée de moteur | kilowatt (r/min) | 213/1900 |
Couple évalué de moteur | N.m/(r/min) | 1400/1400 |
Vitesse de voyage maximale | km/h | 90 |
Diamètre de rotation minimal | m | 21 |
Garde au sol minimale | millimètre | 260 |
Angle d'approche | ° | 12 |
Angle de départ | ° | 14 |
Capacité maximale de catégorie | % | 45 |
Consommation de carburant pour 100km | L | 30 |
Le maximum a évalué la capacité de levage totale | t | 25 |
Rayon fonctionnant évalué minimal | m | 3 |
Rayon de rotation à la queue de plaque tournante | m | 3,34 |
Couple de levage de maximum | kN.m | 1132 |
Boom bas | m | 10,2 |
Boom de Max.main | m | 41 |
Max.main boom+jib | m | 50,2 |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690