Détails sur le produit:
|
longueur de boom: | 13~64m | Vitesse de voyage: | 21km/h |
---|---|---|---|
Modèle de moteur: | 6HK1/7.79L | puissance évaluée: | 212/2000 kilowatt T/MN |
Poids de machine avec le boom de base: | 91t | Dimension de transport de machine (avec les chenilles et la base de boom) L×W×H: | 13300×3490×3450mm |
Dimension de transport de machine (sans chenilles et base de boom) L×W×H: | 8450×3000×3050mm | Angle de potence: | 15,30° |
Surligner: | Grue de chenille utilisée 100 tonnes,SCC1000A a utilisé la grue de chenille,grue de chenille 100 tonnes utilisées |
Sany utilisé 100 tonnes de Grue-modèle 2016 de chenille
Produit Description | |||
Sany SCC1000A | Unité | Paramètre | |
Configuration |
Capacité de levage évaluée maximale | t | 100 |
Longueur de boom | m | 13~64 | |
Angle d'oloffée de boom | ° | 30~80 | |
LES FJ |
Le maximum a évalué la capacité de levage | t | 11 |
Longueur de potence | m | 9~18 | |
Le plus long boom + la plus longue potence | m | 52+18 | |
Angle de potence | ° | 15,30 | |
Vitesse |
Vitesse de corde de princ./aux. treuil (1ère couche) | m/min | 121 |
Vitesse de corde de treuil de grue de boom (3ème couche) | m/min | 59 | |
Vitesse d'oscillation | T/MN | 2,7 | |
Vitesse de voyage | km/h | 21 | |
Câble métallique |
Câble métallique principal de grue : longueur de × de diamètre | φmm×m | 26×240 |
Câble métallique aux. de grue : longueur de × de diamètre | φmm×m | 26×180 | |
Ligne simple traction de princ./aux. câble métallique de grue | t | 12 | |
Moteur |
Modèle/déplacement | 6HK1/7.79L | |
Puissance évaluée/vitesse de révolution | kilowatt T/MN | 212/2000 | |
Transport |
Poids de machine avec le boom de base | t | 91t |
Contrepoids arrière | t | 31,2 | |
Contrepoids de carrosserie | t | 5.5×2 | |
Poids de transport de machine de base (avec les cadres de chenille et la base de boom) | t | 46.5t | |
Poids de transport de machine de base (sans cadre de chenille) | 28,5 t | ||
Dimension de transport de machine (avec les chenilles et la base de boom) L×W×H | millimètre | 13300×3490×3450mm | |
Dimension de transport de machine (sans chenilles et base de boom) L×W×H | millimètre | 8450×3000×3050mm | |
D'autres caractéristiques | Pression au sol moyenne (boom de base) | MPA | 0,091 |
Classabilité | % | 30 |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690