Détails sur le produit:
|
modèle: | SCC900HD-6 model 2019 | Marque: | Sany |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 90 t | Max Boom Length: | 55m |
Puissance nominale du moteur: | 242 /2100 kw/rpm | Moteur: | Cummins QSL9-C325 |
Couleur: | Rouge | Année: | 2019 |
Surligner: | Grue de chenille de Sany d'occasion,Grue de 90 Ton Second Hand Sany Crawler,Occasion 90 Ton Mobile Crane |
Sany utilisé 90 tonnes de Grue-modèle 2019 de chenille
Description de produit | |||
Grue de chenille de Sany SCC900HD | Unité | Paramètre | |
Configuration de boom |
Capacité de levage évaluée maximale | t | 90 |
Moment de levage maximal | t·m | 365 | |
Longueur de boom | m | 13~55 | |
Angle d'oloffée de boom | ° | 30~80 | |
Vitesse |
Vitesse de corde de princ./aux. treuil de grue de charge (3ème couche) | m/min | 120 |
Vitesse de corde de treuil de grue de boom (3ème couche) | m/min | 59 | |
Vitesse d'oscillation | T/MN | 4 | |
Vitesse de voyage | km/h | 1.8/0.9 | |
Câble métallique |
Câble métallique principal et aux. de grue : longueur de × de diamètre | millimètre | 28 |
Ligne simple traction de princ./aux. câble métallique de grue de charge | t | 13,5 | |
Moteur |
modèle | - | QSL9-C325 |
Vitesse de puissance évaluée/révolution | kW/rpm | 242/2100 | |
Transport |
Poids de machine avec le boom de base | t | 90 |
Contrepoids arrière | t | 30,3 | |
Contrepoids de train d'atterrissage | t | 3.2×2 | |
Poids de transport de machine de base (avec les cadres de chenille et la base de boom) | t | 48,1 | |
Poids de transport de machine de base (sans chenilles et base de boom) | t | 28,5 | |
Dimension de transport de machine (avec les chenilles et la base de boom) L×W×H | millimètre | 13250×3490×3405mm | |
Dimension de transport de machine (sans chenilles et base de boom) L×W×H | millimètre | 8300×3000×2960mm | |
D'autres caractéristiques | Pression au sol moyenne (boom de base) | MPA | 0,085 |
Classabilité | 30% |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690