Détails sur le produit:
|
Modèle: | Grue de chenille de SCC750A 2018 | Couleur: | jaune et rouge |
---|---|---|---|
Capacité de Max. Rated Lifting: | 75 t | longueur de boom: | 12 | 57 m |
Modèle de moteur: | ISUZU 6HK1 \ 7,79 | Puissance de moteur: | 212/2000 kW/rpm |
Dimensions: | 12500×3200×3400mm | Année: | 2018 |
Surligner: | Chenille utilisée Crane Sany,SCC750A a utilisé la grue de chenille,75 utilisés Ton Crawler Crane |
Sany utilisé 75 tonnes de chenille Crane Model 2018 de SCC750A
Sany SCC750A Disription 2018 | |||
Indicateurs de performance | Unité | Paramètre | |
Configuration de boom |
Capacité de levage évaluée maximale | t | 75 |
Le plus grand moment de levage | t m | 288 | |
Longueur de boom | m | 12 | 57 | |
Angle principal d'oloffée de boom | ° | 30 | 80 | |
Potence fixe |
Capacité de levage évaluée maximale | t | 7,5 |
Longueur de potence | m | 9 | 18 | |
Le plus longs boom + potence | m | 45+18 | |
Vitesse |
Vitesse de corde de treuil principal/auxiliaire de grue de charge | m/min | 0 | 135 |
Vitesse de corde de treuil de grue de boom (3ème couche) | m/min | 0 | 80 | |
Vitesse d'oscillation | T/MN | 0 | 2,5 | |
Vitesse de voyage | km/h | 0 | 1,7 | |
Câble métallique |
Câble métallique principal de grue de charge : Longueur de × de diamètre | × m de φmm | φ22 × 240 |
Câble métallique auxiliaire de grue de charge : Longueur de × de diamètre | × m de φmm | φ22 × 150 | |
Ligne simple évaluée traction de princ./aux. câble métallique de grue de charge | t | 7,5 | |
Moteur |
Modèle/déplacement | L | ISUZU 6HK17.79 |
Vitesse de puissance évaluée/révolution | kW/rpm | 212/2000 | |
Transport |
Poids de boom de base | t | 67 |
Contrepoids arrière | t | 25 | |
Poids de transport de machine de base (avec les cadres de chenille et la base de boom) | t | 38,2 | |
Poids de transport de machine de base (sans cadres de chenille) | t | 22,9 | |
Dimension de transport de machine (avec les cadres de chenille et la base de boom) L X W X H | millimètre | 12500×3200×3400 | |
Dimension de transport de machine (sans cadres de chenille) L X W X H | millimètre | 12500×3000×3100 | |
D'autres caractéristiques | Pression au sol moyenne (boom de base) | 0,075 MPA | |
Classabilité | 30% |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690