Détails sur le produit:
|
Capacité: | 75t | Tout le poids: | 46000kg |
---|---|---|---|
Dimens totaux, mmions: | 14100*2750*3850 | puissance évaluée: | 275 kW/2100 T/MN |
Couple évalué: | 1550 N.m/1200 T/MN | Vitesse de Max.Traveling: | 80 km/h |
Consommation de carburant par 100km: | ≤ 55 L | Section de boom: | 5 |
Surligner: | Le camion utilisé a monté des grues de boom d'articulation,5 boom 75 Ton Truck Crane Used,75Ton a utilisé des camions de boom |
Sany utilisé 75 tonnes de Grue-modèle 2014 de camion
Type | Article | Paramètre | |
Capacité | Capacité de levage maximale | 75 t | |
Dimensions |
Longueur totale | 14100 millimètres | |
Largeur hors-tout | 2750 millimètres | ||
Hauteur hors-tout | 3850 millimètres | ||
Distance d'axe |
Axle-1,2 | 1520 millimètres | |
Axle-2,3 | 4400 millimètres | ||
Axle-3,4 | 1350 millimètres | ||
Poids |
Poids global | 46000 kilogrammes | |
Charge d'axe |
Axe load-1,2 | 20000 kilogrammes | |
Axe load-3,4 | 26000 kilogrammes | ||
Puissance évaluée | 275 kW/2100 T/MN | ||
Couple évalué | 1550 N.m/1200 T/MN | ||
Déplacement |
Vitesse de Max.traveling | 80 km/h | |
Rayon de rotation |
Rayon de Min.turning | 12 m | |
Rayon de Min.turning de tête de boom | 15,6 m | ||
Formule de roue | 8 × 4 | ||
Dégagement de Min.ground | 230 millimètres | ||
Angle d'approche | ° 20 | ||
Angle de départ | ° 12 | ||
Max.gradeability | 37% | ||
Consommation de carburant par 100km | ≤ 55 L | ||
Données de performance principales |
Température ambiante | – ℃ 20 | ℃ +45 | |
Chaîne de Min.rated | 3 m | ||
Rayon de pivotement de queue de swingtable | 4,116 m | ||
Section de boom | 5 | ||
Forme de boom | En U | ||
Moment de Max.lifting |
Boom bas | kN 2560,2·m | |
Plein-prolongez le boom | kN 1254,4·m | ||
Plein-prolongez boom+jib | kN 414,9·m | ||
Longueur de boom |
Boom bas | 11,8 m | |
Plein-prolongez le boom | 45,0 m | ||
Plein-prolongez boom+jib | 61 m | ||
Envergure de tangon (Longitudinal×Transversal) | × 6,1 7,6 m | ||
Compensation de potence | 0 °, 15 °, ° 30 | ||
Vitesse fonctionnante |
Vitesse de levage de corde de Max.single de treuil principal (aucune charge) | 130 m/min | |
Vitesse de levage de corde de Max.single de treuil auxiliaire (aucune charge) | 130 m/min | ||
Plein temps d'extension/rétraction de boom | 120 / 130 s | ||
Plein levage/période descendante de boom | 80 / 80 s | ||
Vitesse de pivotement | 2,0 r/min | ||
Aircondition |
Aircondition dans la cabine haute | Refroidissement et chauffage | |
Aircondition dans la basse cabine | Refroidissement et chauffage |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690