Détails sur le produit:
|
Modèle: | YTQU160 chenille Crane Model 2012 | Marque: | Yutong |
---|---|---|---|
Modèle de moteur: | QSL9-280 | Puissance de moteur: | 209 KILOWATTS |
Max Lifting Capacité: | 160 t | Longueur principale de boom: | 18-81m |
Poids: | 45 t | Année: | 2012 |
Surligner: | 209KW chenille Crane Used,160 Ton Crawler Crane Used,Chenille Crane Used de Yutong |
Chenille utilisée Crane Model 2012 de Yutong YTQU160
Description de produit
|
||
Yutong YTQU160 | Unité | YTQU160 |
Largeur d'Understructure | Millimètre | 6750 |
Longueur de ceinture de chenille | Millimètre | 8400 |
Ceinture de chenille avec | Millimètre | 1100 |
Largeur d'Upperstructure | Millimètre | 3380 |
Distance entre le centre et le bord externe de la cabine de conducteur | Millimètre | 1725 |
Vitesse de rotation | Millimètre | 2,2 |
Vitesse de déplacement | Km/h | 1,35 |
Gradeablity | % | 30 |
Modèle de moteur | QSL9-280 | |
Puissance de moteur | Kilowatt | 209 |
Vitesse de rotation de moteur | T/MN | 2000 |
Capacité de levage maximum | t | 160 |
Couple de levage maximum | t.m | 850 |
Longueur principale de boom | m | 18-81 |
Lofer l'angle de la potence principale | . | 30-80 |
Vitesse de corde de treuil principal | m/min | 0-110 |
Vitesse de corde de treuil auxiliaire | m/min | 0-110 |
Lofer la vitesse de corde | T | 2*22 |
Poids brut (crochet de base de jib+crane) | t | 155 |
Contre- poids | t | 56 |
Poids maximum de transport d'unité | t | 45 |
Dimension de transport (L*W*H) | millimètre | 10420*3380*3295 |
Pression au sol (crochet de base de jib+crane) | 0,1 |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690