Détails sur le produit:
|
Modèle: | Zoomlion ZCC800 2013 | Couleur: | Gris |
---|---|---|---|
Longueur principale de boom: | 13-58m | puissance évaluée: | 199/1900 kW/r/min |
Poids: | 72,8 t | Dimensions: | 13500×3400 ×3200mm |
Émission d'échappement: | Étape nationaleⅡ | Moteur: | WP10.270N |
Surligner: | 2ème chenille Crane Zoomlion,chenille Crane Zoomlion,2ème grue de main de la main ZCC800 2ème de chenille de Zoomlion de main de 58m |
Chenille utilisée Crane Model 2013 de Zoomlion ZCC800
Description de produit | |||
Grue de chenille de Zoomlion ZCC800 | Unité | Valeur | |
Rayon de levage maximal de × de capacité | × m de t | 80×4 | |
Capacité de levage maximale sur la potence fixe | t | 7 | |
Capacité de levage maximale de lofer la potence | t | 15 | |
Longueur principale de boom | m | 13 - 58 | |
Longueur fixe de potence | m | 6 日 du 月 18 | |
Longueur maximale de boom principal avec la potence fixe | t | 49+18 | |
Lofer la longueur de potence | m | 16m-34m | |
Potence principale maximale d'oloffée du boom +max. | m | 43.5m+34m | |
Angle de Derricking | . | 30 - 80 | |
Angle fixe de potence | . | 10, 30 | |
Vitesse maximale de corde | Levage du treuil 1 | m/min | 125/110 |
des treuils | Levage du treuil 2 | 125 | |
Treuil de Derricking | 93 | ||
Vitesse de pivotement | T/MN | 0-2 | |
Vitesse de déplacement | km/h | 0-1.57 | |
Classabilité maximale | % | 30 | |
Pression au sol | MPA | 0,083 | |
Poids mort | t | 72,8 | |
Contrepoids de grue | t | 27 | |
dimensions (L × de × W H) | millimètre | 13500×5000 (3400) ×3200 | |
Moteur | Modèle | WP10.270N | |
Puissance évaluée/vitesse de rotation | kW/r/min | 199/1900 | |
Le maximum a produit la vitesse de /rotational de couple | Nm/r/min | 1270/1200-1500 | |
Émission d'échappement | Étape nationaleⅡ | ||
Distance entre la largeur de chenille de × de longueur de contact de chenille de × de centre de voie | millimètre | 2600 ×5440×800 | |
4200 ×5440×800 |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690