Détails sur le produit:
|
Modèle: | SCC550E | Couleur: | Jaune |
---|---|---|---|
Moteur: | 200 KW/rpm | Réservoir de carburant: | 400L |
Poids: | 28,5 t | Dimensions: | 7030 millimètres de × 3360 millimètres de × 3304 millimètres |
Max Boom Length: | 13m-52m | Capacité: | 55t |
Surligner: | Grue de chenille utilisée 50 tonnes,SCC550E a utilisé la grue de chenille,Grue de chenille sany utilisée 50 tonnes |
Sany utilisé 50 tonnes de chenille Crane Model 2016 de SCC550E
Description de produit
|
|
Capacité de Max.Lifting
|
55 tonnes |
Crane Type | Grue de chenille de Sany SCC550E |
Max Crane Boom Length | 13 m - 52 m |
Max.Fixed Jib Combination | 43+15.25 m |
Vitesse d'oscillation | 0 - 2 t/mn |
Vitesse de voyage | 0 - 1,2 km/hr |
Condition de fonctionnement de boom - angle d'oloffée de boom | 30° - 80° |
Condition de fonctionnement de boom - couple de Max. Rated Lifting | 203,5 t•m |
Jib Operating Condition fixe - angle entre le boom et la potence | 10°, 30° |
Vitesse de fonctionnement - vitesse de corde des treuils principaux et auxiliaires | 0 - 120 m/min (troisième couche) |
Vitesse de fonctionnement - vitesse de corde de lofer des treuils | 0 - 72 m/min (en avant couche) |
Moteur - de puissance de sortie/Rate Speed | 132 / 200 kW/rpm |
Moteur - réservoir de carburant | 400 L |
Moteur - couple maximal | 800 N·m 1400 t/mn |
Moteur - puissance évaluée | 132 kilowatts/2200 t/mn (a considéré l'assortiment avec la pompe, puissance évaluée est limité à 132 kilowatts/2000 t/mn) |
Paramètre de transport - Max. Transportation Weight d'une seule pièce | 28,5 tonnes (base y compris et train d'atterrissage de boom mais pas comprenant le contrepoids) |
Paramètre de transport - dimension de transport (Length×Width×Height) | 7030 millimètres de × 3360 millimètres de × 3304 millimètres |
Pression au sol moyenne | 0,061 MPA |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690