Détails sur le produit:
|
Modèle: | QUY100 XCMG | Couleur: | Jaune |
---|---|---|---|
Puissance de moteur: | 200 KILOWATTS | Max Lifting Capacité: | 100 t |
Poids: | 40 t | Dimensions: | 9.6m×3.3m×3.3m |
longueur de boom: | 18~72m | Vitesse de voyage: | 1.1km/h |
Surligner: | 100 utilisés Ton Crawler Crane,XCMG a employé 100 Ton Crawler Crane,QUY100 a utilisé la grue de chenille XCMG |
XCMG utilisé 100 tonnes de chenille Crane Model 2013 de QUY100
Description de produit | |||
Grue de chenille de XCMG QUY100
|
Unité | Paramètre | |
Capacité de levage maximale | Boom | t | 100 |
Potence | t | 11 | |
Dessus simple de boom | t | 10 | |
Moment maximal de charge | t.m | 5500 | |
Longueur de boom | m | 18~72m | |
Boom élevant l'angle | ° | 30~80° | |
Longueur fixe de potence | m | 12~24 | |
Ligne simple maximale élevant la vitesse (à la 5ème couche sans la charge) | m/min | 45 | |
Vitesse maximale d'oscillation | r/min | 1,4 | |
Vitesse de voyage | km/h | 1,1 | |
Classabilité de maximum | % | 30 | |
Pression au sol moyenne | MPA | 0,0927 | |
Sortie de moteur | kilowatt | 200 | |
La masse totale (bloc de crochet, boom principaux de 18m) | t | 114 | |
La masse de maximum de l'unité simple dans la configuration de voyage (sans contrepoids, chenille de L/R, boom de trellis) | t | 40 | |
Dimension basse maximale de machine pour le transport (L×W×H) | m | 9.6m×3.3m×3.3m |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690