Détails sur le produit:
|
Modèle: | ZCC3000 Zoomlion | Max Lifting Capacité: | 300 T |
---|---|---|---|
Max. Lifting Moment: | 1500t.m | Max Lifting Height: | 93/106.5m |
Marque de moteur: | Weicai | Puissance de moteur: | 247/1900 kw/rpm |
Poids: | 43,5 t | Dimensions: | 13,7 x 3,3 x 3.22m |
Surligner: | Grue de chenille utilisée 300 tonnes,ZCC3000 a utilisé la grue de chenille,Grue de chenille utilisée de 300 tonnes |
Chenille utilisée Crane Model 2020 des pinces ZCC3000 de Zoomlion 300
Description de produit | |||
Zoomlion ZCC3000 | Unité | Valeur | |
Boom principal | Rayon de levage maximal de × de capacité | t×m | 300×5 |
Longueur principale de boom | m | 24~93 | |
Boom principal léger | Rayon de levage maximal de × de capacité | t×m | 110×11 |
Longueur principale de boom | m | 67.5~106.5 | |
Potence fixe | Rayon de levage maximal de × de capacité | t×m | 130×9 |
Longueur fixe de potence | m | 9~36 | |
Longueur principale de boom (avec la potence fixe) | m | 24~81 | |
Longueur maximale de boom principal + potence fixe | m | 81+9,66+36 | |
Angle fixe de potence | ° | 10°, 20°, 30° | |
Lofer la potence | Rayon de levage maximal de × de capacité | t×m | 110×12 |
Lofer la longueur de potence | m | 24~66 | |
Longueur principale de boom (avec la potence d'oloffée) | m | 24~60 | |
Longueur maximale de boom principal + lofant la potence | m | 60+66 | |
Angle principal de boom | ° | 85°, 75°, 65° | |
Vitesse de treuil | Vitesse de lever le treuil 1 | m/min | 120 |
Vitesse de lever le treuil 2 | m/min | 116 | |
Vitesse de treuil derricking | m/min | 2×50 | |
Paramètres de la machine entière | Vitesse de pivotement | T/MN | 0~1 |
Vitesse de déplacement | km/h | 0~1 | |
Contrepoids arrière | t | 100 | |
Contrepoids central | t | 32 | |
Poids maximal de transport d'un composant simple | t | 43,5 | |
Poids total avec le boom principal | t | 242 | |
Pression au sol moyenne | MPA | 0,142 | |
Dimensions maximales pour le transport (taille de × de largeur de × de longueur) | m | 13.7×3×3.22 | |
Moteur | Fabricant/modèle | WeiChai/WP10G336E344 | |
Puissance évaluée/vitesse de rotation | kw/rpm | 247/1900 | |
Couple maximal de sortie/vitesse de rotation | Nm/rpm | 1550/1400 |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690