Détails sur le produit:
|
Modèle: | Model 2019 de ZCC5200S, | Max Lifting Capacité: | 400 t |
---|---|---|---|
Max Lifting Moment: | 2360/520 t.m | Boom de turbine de vent: | 106+7m |
Marque de moteur: | Weicai | Puissance de moteur: | 318/1900 kw/rpm |
Max Length de boom lourd: | 84m | Poids d'opération: | 48,6 t |
puissance évaluée: | 360/1800 kW/r/min | Année: | 2019 |
Surligner: | Occasion 400 Ton Crawler Crane,ZCC5200S occasion 400 Ton Crawler Crane,Chenille Crane Zoomlion d'occasion |
Chenille utilisée Crane Model 2019 des pinces ZCC5200S de Zoomlion 400
Description de produit | ||||
Article | Unité | Valeur | ||
Capacité de levage maximale sur les booms/rayon résistants | Sans × m de D et de B t | 450 × 6 | ||
Avec D et B m | 500 × 12 | |||
Longueur des booms lourds de duth | Sans D et B m | 24-90 | ||
Avec D et B m | 36-96 | |||
Longueur du boom de faible puissance (SL) | Sans D et B m | 48-108 | ||
Avec D et B m | 78-126 | |||
Poids mort de grue avec le boom de base | m | 370 | ||
Longueur de lofer la potence (W) | m | 28-84 | ||
Capacité de Max.lifting sur lofer la potence | Sans × m de D et de B t | 190 × 13 | ||
Avec le × m de D et de B t | 235 × 16 | |||
L'angle de boom en lofant la potence est employé | . | 65,75,85 | ||
Longueur maximale de boom résistant avec | Sans D et B m | 60+72 | ||
Avec D et B m | 84+84 | |||
Boom de SLHS | Boom principal m | 84-108 | ||
Potence m d'usine de vent | 7 | |||
T×m de capacité de Max.lifting | 126×16 | |||
Vitesse simple de corde des treuils | Levage du treuil 1 | m/min | 0-137 | |
Levage du treuil 2 | 0-137 | |||
Treuil derricking de boom principal | 0-50 | |||
Lofer le treuil derricking de potence | 0-123 | |||
Treuil derricking de Superlift | 0-143 | |||
Levage du treuil 3 | 0-109 | |||
Vitesse de pivotement | T/MN | 0-1.0 | ||
Vitesse de déplacement | km/h | 0-1.0 | ||
Classabilité | % | 30 | ||
Pression au sol | MPA | 0,139 | ||
Dimensions de transport de machine de base | millimètre | 12180×3345×3205 | ||
Poids de Max.transport d'une seule pièce | 48,6 | |||
Moteur | Puissance évaluée/vitesse de rotation | kW/r/min | 360/1800 | |
Vitesse de /rotational de couple de sortie | Nm/r/min | 2200/1300 | ||
Émission d'échappement | UE Stufe 3A | |||
Distance entre la largeur de chenille de × de longueur de contact de chenille de × de centre de voie | millimètre |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690