Détails sur le produit:
|
Modèle: | ZCC750H Zoomlion 2015 | Couleur: | Blanc et rouge |
---|---|---|---|
Max Boom Length: | 12-57m | puissance évaluée: | 175/220kw/RPm |
Dimensions: | 12600*3320*3230mm | puissance évaluée: | 175/2200 kW/r/mi |
Norme d'émission: | II domestique | Longueur de potence fixe: | 6~18m |
Surligner: | Zoomlion a utilisé la grue de chenille,ZCC750H a utilisé la grue de chenille,Chenille Crane Used de Zoomlion |
Chenille utilisée Crane Model 2015 de Zoomlion 75 ZCC750H
Description de produit | ||
Chenille utilisée Crane Model 2015 de Zoomlion 75 ZCC750H | Unité | Valeur |
×radius de levage maximum de poids | t×m | 75×3.6 |
Poids mort avec le boom de base joint | t | 62,5 |
Longueur de boom principal | m | 12~57 |
Longueur de potence fixe | m | 6~18 |
Poids de levage maximum de potence fixe | t | 6,5 |
Angle fixe d'installation de potence | ° | 10°, 30° |
Longueur maximale de boom principal + potence fixe | m | 42+18 |
Max.speed de corde simple sur le tambour du treuil auxiliaire | m/min | 120 |
Max.speed de corde simple sur le tambour du treuil derricking) | m/min | 120 |
Lofer le treuil | m/min | 46 |
Vitesse d'oscillation | T/MN | 0~2.1 |
Vitesse de déplacement | km/h | 0~1.35 |
Classabilité | % | 30 |
Pression à la terre | MPA | 0,074 |
Length×width×height de dimensions d'ensemble | m | 12.4×3.4×3.25 |
Puissance évaluée/vitesse | kW/r/min | 175/2200 |
Couple/vitesse de sortie maximum | Nanomètre r/min | 1000/1400~1600 |
Norme d'émission de moteur de Weichai | / | II domestique |
Largeur de chenille de × de longueur de ×crawler de mesure de chenille | millimètre | 4200×5440×800 |
2600×5440×800 |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690