Détails sur le produit:
|
Modèle: | SCC2500C Sany 2014 | Couleur: | Rouge et jaune |
---|---|---|---|
Max. Lifting Weight: | 250 T | rayon fonctionnant de mn: | 4m |
Puissance de moteur: | 242 kilowatts | Poids: | 59 T |
Dimensions: | 13,7 x 3,4 x 3,4 m | longueur de boom: | 16.5-91.5mm |
Surligner: | Grue de chenille utilisée 250 tonnes,242Kw a utilisé la grue de chenille,Sany utilisé 250 Ton Crawler Crane |
Sany utilisé 250 tonnes de chenille Crane Model 2014 de SCC2500C
Description de produit | ||
Article | Unité | Valeur |
Levage | Max. Lifting Weight | 250 t |
Min. Working Radius | 4 m | |
Puissance | Capacité de moteur : | 242 kilowatts |
Diesel du cylindre QSL9 Turbo de Cummins 6 | ||
Vitesse | Max. Speed | 0 | 1,04/0 | 0,51 km/h |
Boom | Longueur de boom (minute) | 16,5 m |
Longueur de boom (maximum) | 91,5 m | |
Poids | Max Transportation Weight | 59 t |
Max Transportation Size | 13,7 x 3,4 x 3,4 m | |
Potence | Angle entre le boom + POTENCE fixe | 10° | 30° |
Max. Height avec la POTENCE de mouche | 76,5 + 31 m | |
Max. Weight avec la POTENCE de mouche | 2 t | |
Corde | Diamètre de câble métallique | ɸ 22/26 millimètres |
Longueur de câble métallique de lofer le treuil | 350 m |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690