Détails sur le produit:
|
Modèle: | QUY100, Fuwa 2010 | Couleur: | Rouge |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacité: | 105 T | Longueur principale de boom: | 16-73m |
Mouche Jib Length: | 13-25 m | Corde simple soulevant Caoacity: | 9 t |
Classabilité: | 30% | Moteur: | 209/2000 KW/r/min |
Surligner: | QUY100 a utilisé la grue de chenille,Fuwa a utilisé la grue de chenille,Grue de chenille utilisée de Fuwa |
Fuwa utilisé 100 tonnes de chenille Crane Model 2010 de QUY100
Description de produit | ||
Descriptions | Unité | Valeur |
Levage évalué maximum capacty | t | 105 |
Longueur principale de boom | m | 16~73 |
Longueur de potence de mouche | m | 13~25 |
Beom principal length+Flyjib | m | 61+25 |
Angle principal de boom | ° | 30~80 |
Biocks de crochet (opional) | t | 120/50/25/9 |
La grue de treuil d'homme, s'abaissent (corde dia.φ26) | m/min | Hig 114/57 ; Le bas 84/41 |
Le centre serveur aux. de wnch, s'abaissent (corde dia.φ26) | m/min | Hig 114/57 ; Le bas 84/41 |
Hoistt de boom (corde dia.φ20) | m/min | 54 |
Spead d'oscillation | r/min | 0~1.96 |
Spead de Traval | kmh | 0.9~1.3 |
Reevings de grue de Mtain | 12 | |
Capacité de levage de corde simple | t | 9 |
Gradeabiity | % | 30 |
Enigne | KW/r/min | 209/2000 (importation) |
Rayon d'oscillation | millimètre | 5227 |
Dimension hors-tout | millimètre | 8850*3320*3330 |
Grane de masse (avec le vin du Rhin de base de boom.80t) | 1 | 115 |
Grourd soutenant la pression | MPA | 0,07 |
Contrepoids | t | 45 |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690