Détails sur le produit:
|
Modèle: | Sany SCC1500C 2012 | Couleur: | Rouge et jaune |
---|---|---|---|
Max. LiftingWeight: | 150 tonnes | Puissance de moteur: | 242 kilowatts |
longueur de boom: | 18-81m | poids maximum: | 50,2 tonnes |
Dimensions: | 10,23 x 3,47 x 3,5 m | Max. Speed: | 0,12 | 0/0 | 0,6 km/h |
Surligner: | Grue de chenille utilisée de Sany 150 tonnes,242kW a utilisé la grue de chenille de Sany 150 tonnes,SCC1500C a utilisé la grue sany 150 tonnes |
Sany utilisé 150 tonnes de chenille Crane Model 2012 de SCC1500C
Description de produit | ||
Article | Unité | Valeur |
Levage | Max. Lifting Weight | 150 t |
Min. Working Radius | 5 m | |
Puissance | Capacité de moteur : | 242 kilowatts |
Diesel du cylindre QSL9 Turbo de Cummins 6 | ||
Vitesse | Max. Speed | 0,12 | 0/0 | 0,6 km/h |
Boom | Longueur de boom (minute) | 18 m |
Longueur de boom (maximum) | 81 m | |
Poids | Max Transportation Weight | 50,2 t |
Max Transportation Size | 10,23 x 3,47 x 3,5 m | |
POTENCE | Angle entre le boom + POTENCE fixe | 15° | 30° |
Max. Height avec la POTENCE de mouche | 75 + 12 m | |
Max. Weight avec la POTENCE de mouche | 3 t | |
Corde | Diamètre de câble métallique | ɸ 20/26 millimètres |
Longueur de câble métallique de lofer le treuil | 320 m |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690