Détails sur le produit:
|
Modèle: | 320 | Marque: | Caterpillar |
---|---|---|---|
Poids d'opération: | 22000kg | Capacité de carburant: | 103L |
Année: | 2020 | ||
Surligner: | Excavatrice utilisée de chenille de circuit hydraulique,CAT C4.4 a utilisé l'excavatrice de chenille,CAT 320 |
CAT Crawler Excavator utilisée 320, 2020
Description de produit | |||
CAT Crawler Excavator 320 | Unité | Paramètre | |
Spéc. principales | Puissance nette | kilowatt | 104 |
Poids d'opération | Kilogramme | 20500 | |
Profondeur de Max.Digging | millimètre | 6430 | |
Moteur | Modèle | Chat C4.4 | |
Trou | millimètre | 105 | |
Chargez | millimètre | 127 | |
Circuit hydraulique | Max.flow | L /min | 429 |
Max.Pressure-Equipment | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure- voyage | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-Swing | Kpa | 25000 | |
Oscillation Mechianism | Vitesse d'oscillation | r/min | 11,07 |
MA. Couple d'oscillation | kN-m | 74 | |
Dimensions | Boom | Portée 5.7m 18' 8") | |
Bâton | Portée R2.7 (8' 10") | ||
Seau | GD ³ de 0,93 m (1,22 yards de ³) | ||
Taille de expédition - dessus de cabine | millimètre | 2950 | |
Taille de balustrade | millimètre | 3010 | |
Longueur de expédition | millimètre | 9570 | |
Largeur de transport | pi | 9,1 | |
Capacités de recharge de service | Capacité de réservoir de carburant | gallon | 103 (les USA) |
Système de refroidissement | L | 24,5 | |
Huile à moteur | L | 15 | |
Commande d'oscillation - pièce | L | 12 | |
Commande finale - pièce | L | 4,5 | |
Circuit hydraulique - comprenant le réservoir | L | 218 | |
Réservoir hydraulique | L | 115 |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690