|
Détails sur le produit:
|
modèle: | C9.3B | Marque: | chenille |
---|---|---|---|
Poids d'opération: | 48100Kg | Capacité de Fule: | 680L |
Année: | 2021 | ||
Surligner: | 309kW a utilisé l'excavatrice de chenille,Excavatrice utilisée de chenille de CAT 350,Excavatrice utilisée 2021 de chenille |
CAT Crawler Excavator utilisée 350, 2021
Description de produit | |||
CAT Crawler Excavator 350 | Unité | Paramètre | |
Spéc. principales | Puissance nette | kilowatt | 309 |
Poids d'opération | Kilogramme | 48100 | |
Profondeur de Max.Digging | millimètre | 7260 | |
Moteur | Modèle | C9.3B | |
Trou | millimètre | 115 | |
Chargez | millimètre | 149 | |
Circuit hydraulique | Max.flow | L /min | 779 |
Max.Pressure-Equipment | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure- voyage | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-Swing | Kpa | 25700 | |
Oscillation Mechianism | Vitesse d'oscillation | r/min | 8,44 |
Max. Swing Torque | kN-m | 187 | |
Dimensions | Boom | La masse 6.55m (21' 6") | |
Bâton | M3.0m (9' 10") | ||
Seau | Écart-type ³ de 3,2 m (4,20 yards de ³) | ||
Taille de expédition - dessus de cabine | millimètre | 3260 | |
Taille de balustrade | millimètre | 3400 | |
Longueur de expédition | millimètre | 11630 | |
Largeur de transport | pi | 11 | |
Capacités de recharge de service | Capacité de réservoir de carburant | L | 680 |
Système de refroidissement | L | 48 | |
Huile à moteur | L | 32 | |
Commande d'oscillation - pièce | L | 11 | |
Commande finale - pièce | L | 12 | |
Circuit hydraulique - comprenant le réservoir | L | 550 | |
Réservoir hydraulique | L | 217 |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690