Détails sur le produit:
|
Marque de châssis: | Isuzu | Modèle: | SY5271THB 37E |
---|---|---|---|
Modèle de moteur: | Isuzu6 WF1A | Empattement (millimètres): | 4595+1310 |
GVW (kilogramme): | 27495 | Dimension hors-tout (millimètres): | 11800*2500*3990 |
Portée verticale: | section 37m/4 | Pression (le bas/à haute pression): | 8.3/12Mpa |
Couple maximum (N·m): | 2059 | ||
Surligner: | Camion utilisé 37 par mètres de pompe concrète,le ³ /H de 100m a utilisé le camion de pompe concrète,camion de la pompe 12mpa concrète utilisé |
Sany utilisé 37M Pompe à béton Truck avec Isuzu Model 2013
Marque | Sany | |
Marque de châssis | Isuzu | |
Modèle | SY5271THB 37E | |
Date libérée | 2013 | |
Châssis | Cabine | Isuzu CYZ51Q |
Mode d'entraînement | 6*4 | |
Modèle de moteur | Isuzu6WF1A | |
Emissionstandard | Euro3/14.256L | |
De puissance de sortie maximum (Kw/rpm) | 287/1800 | |
Couple maximum (N·m) | 2059 | |
Essieu arrière : capacité de rapport/chargement | 24,8 tonnes | |
Circuit de freinage | Plein air, double circuit | |
Empattement (millimètres) | 4595+1310 | |
Pneu | 295/80R22.5 | |
GVW (kilogramme) | 27495 | |
Dimension hors-tout (millimètres) | 11800*2500*3990 | |
Système de Boom&Pump | Portée verticale | section 37m/4 |
Taille de tuyau | 125mm | |
Tuyau d'extrémité (L*D) | 3000*125mm | |
Sortie (le bas/à haute pression) | ³ /h de 140/100m | |
Pression (le bas/à haute pression) | 8.3/12Mpa |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690