Détails sur le produit:
|
Marque de châssis: | Mercedes Benz Actros 4141 | Modèle: | SY5310THB 46 |
---|---|---|---|
Date libérée: | 2013 | Modèle de transmission: | Inverse 4 de RTLO16918B 18 en avant |
Empattement (millimètres): | Empattement (millimètres) | GVW (kilogramme): | 40000 |
Dimension hors-tout (millimètres): | 12600*2500*3990 | Tuyau d'extrémité (L*D): | 3000*125mm |
Surligner: | 125mm a utilisé le camion de pompe concrète,Section 4 utilisée du camion 46m de pompe concrète,Camion utilisé par CE de pompe concrète de boom |
Sany utilisé 46M Pompe à béton Truck avec Mercedes Benz Model 2013
Marque | Sany | |
Marque de châssis | Mercedes Benz Actros 4141 | |
Modèle | SY5310THB 46 | |
Date libérée | 2013 | |
Châssis | Cabine | Actros 4141 |
Mode d'entraînement | 8*4 | |
Modèle de moteur | OM501LA. Ⅳ/3 | |
Emissionstandard | Euro4/11.946L | |
De puissance de sortie maximum (Kw/rpm) | 300/1800 | |
Couple maximum (N·m/rpm) | 2059/1800 | |
Modèle de transmission | RTLO16918B 18 en avant inverse 4 |
|
Essieu arrière : capacité de rapport/chargement | Tonnes de V Rod Left Rear /23.4 | |
Circuit de freinage | Plein air, double circuit | |
Empattement (millimètres) | 1700+4600+1310 | |
Pneu | 315/80R22.5 | |
GVW (kilogramme) | 40000 | |
Dimension hors-tout (millimètres) | 12600*2500*3990 | |
Système de Boom&Pump | Portée verticale | section 46m/4 |
Taille de tuyau | 125mm | |
Tuyau d'extrémité (L*D) | 3000*125mm | |
Sortie (le bas/à haute pression) | ³ /h de 140/100m | |
Pression (le bas/à haute pression) | 8.5/12Mpa |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690