Détails sur le produit:
|
Marque: | Sany | Marque de châssis: | Mercedes Benz Actros 4141 |
---|---|---|---|
Modèle: | SY5419THB 56 | De puissance de sortie maximum (Kw/rpm): | 300/1800 |
GVW (kilogramme): | 41000 | Portée verticale: | section 56m/6 |
Dimension hors-tout (millimètres): | 13850*2500*4000 | Pression (le bas/à haute pression): | 8.3/12Mpa |
Surligner: | Le camion utilisé 56M,SY5419THB 56 de pompe concrète a utilisé le camion de pompe concrète,utilisé 56M Pump Truck |
Camion utilisé 56M de pompe concrète de Sany avec Mercedes Benz Model 2012
Marque | Sany | |
Marque de châssis | Mercedes Benz Actros 4141 | |
Modèle | SY5419THB 56 | |
Date libérée | 2012 | |
Châssis | Cabine | Actros 4141 |
Mode d'entraînement | 8*4 | |
Modèle de moteur | OM501LA. Ⅳ/3 | |
Emissionstandard | Euro3/11.946L | |
De puissance de sortie maximum (Kw/rpm) | 300/1800 | |
Couple maximum (N·m/rpm) | 2059/1800 | |
Modèle de transmission | RTLO16918B 18 en avant inverse 4 |
|
Essieu arrière : capacité de rapport/chargement | Tonnes de V Rod Left Rear /23.4 | |
Circuit de freinage | Plein air, double circuit | |
Empattement (millimètres) | 1700+4600+1310 | |
Pneu | 315/80R22.5 | |
GVW (kilogramme) | 41000 | |
Dimension hors-tout (millimètres) | 13850*2500*4000 | |
Système de Boom&Pump | Portée verticale | section 56m/6 |
Taille de tuyau | 125mm | |
Tuyau d'extrémité (L*D) | 3000*125mm | |
Sortie (le bas/à haute pression) | ³ /h de 180/125m | |
Pression (le bas/à haute pression) | 8.3/12Mpa |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690