Détails sur le produit:
|
Marque de châssis: | SCANIA | Modèle: | ZLJ5430THBK |
---|---|---|---|
Date libérée: | 2014 | Cabine: | SCANIA P420CB8X4HNZ |
De puissance de sortie maximum (Kw/rpm): | 309/1900 | GVW (kilogramme): | 43308 |
Dimension hors-tout (millimètres): | 13940×2500×4000 | Portée verticale: | 56m/6section |
Surligner: | Zoomlion a utilisé le camion concret de pompe de boom,56Meter a utilisé le camion concret de pompe de boom,Camion utilisé de pompe de boom |
Camion utilisé de pompe concrète de Zoomlion 56M avec le model 2014 de Scania
Marque | Zoomlion | |
Marque de châssis | Scania | |
Modèle | ZLJ5430THBK | |
Date libérée | 2014 | |
Châssis | Cabine | SCANIA P420CB8X4HNZ |
Mode d'entraînement | 8*4 | |
Modèle de moteur | DC12 06 | |
Norme d'émission | Euro3/11.705L | |
De puissance de sortie maximum (Kw/rpm) | 309/1900 | |
Couple maximum (N·m) | 2000/1100-1300 | |
Essieu arrière : capacité de rapport/chargement | Tandem/26T | |
Circuit de freinage | Plein air, double circuit | |
Empattement (millimètres) | 1940+4560+1445 | |
Pneu | 315/80R22.5 | |
GVW (kilogramme) | 43308 | |
Dimension hors-tout (millimètres) | 13940×2500×4000 | |
Système de Boom&Pump | Portée verticale | 56m/6section |
Taille de tuyau | 125mm | |
Tuyau d'extrémité (L*D) | 600L | |
Sortie (le bas/à haute pression) | ³ /h de 180/125m | |
Pression (le bas/à haute pression) | 9/12 MPA |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690