Détails sur le produit:
|
Modèle No: | HX5292THB-37 | Structure: | Type de cylindre |
---|---|---|---|
Productivité: | ² /h de 150m | Taille de alimentation: | 1370mm |
Dimension hors-tout (L ×W× H): | 12000mm*2490mm*3850mm | Modèle de châssis: | SINOTRUK |
poids total de Plein-charge: | 29000kg | Puissance de Max. Engine: | 380HP (EURO IV) |
Surligner: | Camion utilisé de pompe concrète de Zoomlion,camion utilisé par 1370mm de pompe concrète de Zoomlion,camion utilisé de pompe de zoomlion de 37M |
Camion utilisé de pompe concrète de Zoomlion 37M avec le model 2019 de châssis de Sinotruk
Description de produit | |||
Articles | Unité | Modèle de camion entier | |
HX5292THB-37 | |||
Paramètres techniques principaux | Capacité de pompage théorique | M3/h | 150 |
Index de pompage de capacité | MPA. M3/h | 586 | |
Pression de pompage théorique | MPA | 8,5 | |
Capacité de trémie | L | 700 | |
Taille de alimentation | millimètre | 1370 | |
Valve de distribution | Valve de S | ||
Max. Distributing Radius | M | 33,2 | |
Max. Distributing Height | M | 37,2 | |
Max. Distributing Depth | M | 24,3 | |
Taille de boom de distribution une fois étiré | millimètre | 8450 | |
Distance entre Front Landing Legs | millimètre | 6507 | |
Distance entre les jambes de débarquement arrière | millimètre | 6600 | |
Distance entre l'avant et les jambes de débarquement arrière | millimètre | 7179 | |
Diamètre de transporter le tuyau | millimètre | 125 | |
Longueur de tuyau d'extrémité | M | 4 | |
Gamme rotatoire de boom de distribution | 365° | ||
Nombre de sections de boom | 4 | ||
Angle rotatoire de chaque section de boom | ° | 92/180/180/270 | |
Distance à télécommande | M | 200 | |
Paramètres techniques principaux | Vitesse de déplacement maximale | Km/h | 90 |
Min. Turning Radius | millimètre | 8800 | |
Distance de frein | M | 7 | |
Angle d'approche | ° | 16 | |
Angle de départ | ° | 11 | |
Modèle de châssis | |||
Sinotruk | |||
Empattement entre le premier et le deuxième axe | millimètre | 4600 | |
Empattement entre le deuxième et le troisième axe | millimètre | 1350 | |
Front Tread | millimètre | 2022 | |
Bande de roulement arrière | millimètre | 1830 | |
Max. Engine Power | Kilowatt | 380HP (EURO IV) | |
Max Engine Torque | N.M | 1350 (1100-1600r/min) | |
Max. Grade Ability | % | 35 | |
Limite de consommation de carburant | L/100km | 34 | |
Dimension hors-tout (L ×W× H) | millimètre | 12000×2490×3850 | |
poids total de Plein-charge | Kilogramme | 29000 |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690