Détails sur le produit:
|
Marque de pompe concrète: | ZOOMLION | Châssis: | FAW |
---|---|---|---|
Puissance de moteur: | 287 KILOWATTS | Pression maximum: | 83/120 barre |
Norme d'émission: | Euro 3 | Numéros de section: | 6 |
Sortie theorical maximum: | ³ /h de 180/120 m | Portée vertial maximum: | 49m |
Surligner: | 287KW a utilisé le camion de pompe concrète,camion de 49M Used Pompe à béton |
Camion utilisé 49M de pompe de Zoomlion Conrete avec le model 2019 de châssis de FAW
Description de produit | |||
Article | Paramètre | ||
Marque de pompe concrète | Zoomlion | ||
Modèle | 49X6RZ | ||
Sortie de pompage maximale | ³ /h de 180m | ||
Portée vertial maximum | 49m | ||
Portée horizontale maximum | 43.6m | ||
Numéros de section | 6 | ||
Taille de dévoilement de Mimimum | 12.9m | ||
Diamètre de Pipeling | 125mm | ||
Sortie theorical maximum | ³ /h de 180/120 m | ||
Pression maximum | 83/120 barre | ||
Cylindres concrets (course de diam.x) | 260x2100 millimètre | ||
Châssis | FAW | ||
Puissance de moteur | 287 KILOWATTS | ||
Norme d'émission | Euro 3 |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690