Détails sur le produit:
|
Marque de pompe concrète: | Sany | Modèle de moteur: | OM501LA. Ⅳ/3 |
---|---|---|---|
Puissance de moteur: | 300/1800 kW/rpm | Norme d'émission de moteur: | RangéeⅣ/rangée III |
Châssis: | BENZ Actros 4141 | Poids à vide: | 42500 kilogrammes |
Portée verticale: | 56 m | Nombre de sections de pompe concrète: | 6 |
Capacité de réservoir de carburant: | 400 L | Type de carburant: | Gazole |
Dimensions d'ensemble (taille de ′ de largeur de ′ de longueur): | × de 13,85 m × de 2,5 m 4 m | ||
Surligner: | Camion de Benz Chassis Used Concrete Pump,camion de 56M Used Concrete Pump,Camion modèle de la pompe 2018Concrete |
Description de produit | |||
Article | Paramètre | ||
Marque de pompe concrète | Sany | ||
Modèle de moteur | OM501LA. Ⅳ/3 | ||
Dimensions d'ensemble (taille de ′ de largeur de ′ de longueur) | × de 13,85 m × de 2,5 m 4 m | ||
Type de carburant | Gazole | ||
Norme d'émission de moteur | RangéeⅣ/rangée III | ||
Puissance de moteur | 300/1800 kW/rpm | ||
Châssis | BENZ Actros 4141 | ||
Poids à vide | 42500 kilogrammes | ||
Portée verticale | 56 m | ||
Portée horizontale | 51 m | ||
Profondeur de portée | 36,6 m | ||
Portée de dévoilement | 15,2 m | ||
1er de la longueur de la section | 11.39m | ||
1ère section-articulation | 90° | ||
2ème de la longueur de la section | 9.23m | ||
2ème section-articulation | 180° | ||
3ème de la longueur de la section | 8.75m | ||
3ème section-articulation | 180° | ||
4ème de la longueur de la section | 11.07m | ||
4ème section-articulation | 240° | ||
5ème de la longueur de la section | 8.08m | ||
5ème section-articulation | 210° | ||
6ème de la longueur de la section | 3.35m | ||
6ème section-articulation | 110° | ||
Rotation | º ±360 | ||
Diffusion de tangon L-R-avant | 9.47m | ||
Diffusion de tangon L-R-arrière | 12.68m | ||
Sortie (le bas/à haute pression) | ³ /h de 180/125 m | ||
Pression (le bas/à haute pression) | 8.3/12 MPA | ||
Courses maximales par minute (basse/à haute pression) | 29/19 fois/minute | ||
Diamètre de cylindre de la livraison | 0.26m | ||
Longueur de course | 2.1m | ||
Circuit hydraulique | Ouvrez-vous | ||
Pression de circuit hydraulique | MPA 32 | ||
Capacité hydraulique de réservoir | 680 L | ||
Capacité de réservoir d'eau | 620 L | ||
Taille de tuyau | 0.125m | ||
Longueur de tuyau d'extrémité | 3 m | ||
Diamètre de tuyau d'extrémité | 0.125m | ||
Capacité de réservoir de carburant | 400 L | ||
Déplacement | 11,946 L | ||
Max.speed | 80 km/h | ||
Distance de frein | ≤10/30 m/km/h |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690