Détails sur le produit:
|
Marque de pompe concrète: | Zoomlion | Modèle: | ZLJ5419THB 52X-6RZ |
---|---|---|---|
Norme d'émission de moteur: | Euro3/14 256L | Couple maximum (nanomètre): | 2059 |
GVW (kilogramme): | 40500 | Châssis: | Isuzu CYH51Y |
Moteur: | Isuzu 6WF1D | Portée verticale: | 52m / section 6 |
Type de la cabine: | Isuzu CYH51Y | ||
Surligner: | camion utilisé de pompe concrète de zoomlion,Camion 2014 de pompe concrète de Zoomlion,Zoomlion 52M |
Description de produit | |||
Article | Paramètre | ||
Marque de pompe concrète | Zoomlion | ||
Modèle | ZLJ5419THB 52X-6RZ | ||
Taille de Fedding | 1400mm | ||
Type de carburant | Diesel | ||
Norme d'émission de moteur | Euro3/14 256L | ||
De puissance de sortie maximum (Kw/rpm) | 287/1800 | ||
Couple maximum (nanomètre) | 2059 | ||
Type de la cabine | Isuzu CYH51Y | ||
Essieu arrière : capacité de rapport/chargement | 25.8tons | ||
Circuit de freinage | Plein air, double circuit | ||
Empattement (millimètres) | 1850+4605+1310 | ||
Pneu | 295/80R22.5 | ||
GVW (kilogramme) | 40500 | ||
Châssis | Isuzu CYH51Y | ||
Moteur | Isuzu 6WF1D | ||
Portée verticale | 52m / section 6 | ||
Taille de tuyau | 125mm | ||
Tuyau d'extrémité de système de Boom&Pump (L·D) | 3000*125mm | ||
Sortie (le bas/à haute pression) | 200/140㎡/h | ||
Pression (le bas/à haute pression) | 8.3/12Mpa |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690