Détails sur le produit:
|
Dimensions d'ensemble: | 15225×2500×4000 (millimètre) | Mode d'entraînement: | 10x4 |
---|---|---|---|
Châssis: | SCANIA G470CB10X4*6HNZ | Norme d'émission de moteur: | EURO III |
Angle d'approche/angle de départ: | 26°/10° | Speedkm/h maximal: | 85 |
Consommation de carburant de 100km (L/100km): | 40 | Moteur: | SCANIA |
Surligner: | L'euro III a utilisé le camion de pompe concrète,camion de 63M Used Concrete Pump,Zoomlion 63M |
Description de produit | |||
Article | Paramètre | ||
Dimensions d'ensemble (taille de ′ de largeur de ′ de longueur) millimètre | 15225×2500×4000 | ||
Type de carburant | Diesel | ||
Norme d'émission de moteur | Euro III | ||
Déplacement/Powerml/kw | 11705/345 | ||
Type de direction | Volant | ||
No. d'axe | 5 | ||
Empattement (millimètres) | 1940+4160+1445+1305 | ||
No. de feuille de ressort (avant/arrière) | 2+3/9 | ||
Pneu | 14.00R20 | ||
Voie (avant/arrière) millimètre | 2117/1830 | ||
No. de pneu (excluez la roue de secours) | 14 | ||
Poids total de vehiclecurb | Poids total (kilogrammes) | 52870,00 | |
Charge d'axe avant (kilogrammes) | 20000,00 | ||
Mi, à axe arrière charge (kilogrammes) | 32870,00 | ||
Poids total | Poids total (kilogrammes) | 53000,00 | |
Charge d'axe avant (kilogrammes) | 20000,00 | ||
Mi, à axe arrière charge (kilogrammes) | 33000,00 | ||
Équipage dans la cabine | 2 | ||
Angle d'approche/angle de départ | 26°/10° | ||
Surplomb avant de /Rear de surplomb (millimètres) | 0,40 | ||
Speedkm/h maximal | 85 | ||
Garde au sol minimale (millimètres) | 270 | ||
Classabilité maximale | 38% | ||
Consommation de carburant de 100km (L/100km) | 40 | ||
Châssis | Modèle | G470CB10X4*6HNZ | |
Mode d'entraînement | 8×4 | ||
Fabricant | SCANIA | ||
Moteur | Modèle | DT1206 | |
Fabricant | SCANIA |
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: +8613973151690